Nestle Products List in India (*नेस्ले प्रोडक्ट लिस्ट *): नेस्ले इंडिया लिमिटेड, FMCG सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो मुख्य रूप से खाद्य व्यवसाय में शामिल है, जिसमें दुग्ध उत्पाद और पोषण, तैयार व्यंजन और खाना पकाने में सहायक सामग्री, पाउडर और तरल पेय पदार्थ और कन्फेक्शनरी उत्पाद समूह शामिल हैं।
कंपनी नेस्कैफे, मैगी, मिल्कीबार, मिलो, किट कैट, बार-वन, मिल्कमेड और नेस्टी जैसे ब्रांड नामों के तहत उत्पाद बनाती है। इसकी 8 विनिर्माण सुविधाओं और पूरे क्षेत्र में फैले चार शाखा कार्यालयों के साथ पूरे भारत में मौजूद है।
देश में चार शाखा कार्यालय अपने उत्पादों की बिक्री और विपणन को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। वे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। कंपनी का प्रधान कार्यालय गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है।
इसने नेस्ले मिल्क, नेस्ले स्लिम मिल्क, नेस्ले फ्रेश एन नेचुरल दही और नेस्ले जीरा रायता जैसे दैनिक उपभोग और उपयोग के उत्पाद पेश किए हैं।
कंपनी ने एक और अग्रणी उत्पाद, मैगी भूना मसाला भी लॉन्च किया, जो स्वादिष्ट और स्वस्थ रोजमर्रा के भोजन को और अधिक आसानी से पकाने के लिए है। Nestle Products List in India
कंपनी ने नेस्ले किटकैट मिनी और नेस्ले बार वन मिनी को भी 3 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया, ताकि प्रसाद के प्रदर्शनों की सूची का विस्तार किया जा सके।
इसी तरह, उन्होंने नेस्ले किटकैट चंकी को 15 रुपये में लॉन्च किया ताकि वेलनेस ओरिएंटेड नेस्ले उत्पादों की रेंज को मजबूत किया जा सके, जिन्हें उपभोक्ता चुन सकते हैं
नेस्ले उत्पाद सूची | Nestle Products List in India PDF
1. बेबी फ़ूड
शिशु आहार जो नवजात शिशु आसानी से खा सकते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन के साथ ताजे फल और सब्जियां होनी चाहिए, जो शिशु के विकास में मदद करती है और उनकी हड्डियों और मांसपेशियों को उचित पोषण प्रदान करती है। यहां आप नेस्ले द्वारा 6 महीने से 2 साल तक की उम्र के लिए उपलब्ध कराए गए सभी बेबी फूड उत्पादों की सूची पा सकते हैं, जिनमें कई विविधताएं और स्वाद हैं, जो बच्चों को अच्छे लगेंगे।
अनु क्रमांक | भारत में नेस्ले बेबी उत्पादों की सूची | वज़न | कीमत |
1 | नेस्ले नैन प्रो 1 शिशु फार्मूला (0-6 महीने) | 400 ग्राम | ₹560 |
2 | नेस्ले नैन एक्सेला प्रो फॉलो अप फॉर्मूला (6 महीने+) | 400 ग्राम | ₹ 692 |
3 | नेस्ले नैन डाइजेस्ट बेबी फॉर्मूला पाउडर (0-6 महीने) | 800 ग्राम | ₹ 2267 |
4 | नेस्ले नैन प्रो 2 फॉलो अप फॉर्मूला (6 महीने+) | 400 ग्राम | ₹ 530 |
5 | नेस्ले नैन एक्सेला प्रो 2 शिशु अनुवर्ती सूत्र (6 महीने+) | 400 ग्राम | ₹ 692 |
6 | नेस्ले नैन प्रो 3 फॉलो अप फॉर्मूला(12 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 525 |
7 | नेस्ले नैन प्रो 4 फॉलो-अप शिशु फार्मूला (18… | 400 ग्राम | ₹520 |
8 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं चावल मूंग दाल की खिचड़ी (6 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 172 |
9 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं सेब (6 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 179 |
10 | नेस्ले सेरेलैक चावल (6 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 170 |
1 1 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं (6 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 169 |
12 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं सेब गाजर (6 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 195 |
13 | नेस्ले सेरेलैक व्हीट हनी (6 महीने – 2 साल₹) | 300 ग्राम | ₹ 210 |
14 | नेस्ले सेरेलैक व्हीट ऑरेंज (8 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 210 |
15 | सब्जियों और घी के साथ नेस्ले सेरेलैक खिचड़ी (8 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 205 |
16 | नेस्ले नेस्टम चावल 3 फल (7-12 महीने) | 300 ग्राम | ₹ 165 |
17 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं सेब चेरी (8 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 205 |
18 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं चावल मूंग दाल सब्जी खिचड़ी (8 महीने +) | 300 ग्राम | ₹ 205 |
19 | नेस्ले सेरेलैक चावल की सब्जियां (8 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 210 |
20 | नेस्ले सेरेलैक व्हीट ऑरेंज (8 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 210 |
21 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं चावल मिश्रित फल (10 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 229 |
22 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं मिश्रित सब्जी(10 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 225 |
23 | दूध, मल्टीग्रेन और फलों के साथ नेस्ले सेरेलैक(12 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 239 |
24 | नेस्ले सेरेलैक मल्टीग्रेन दाल वेज(12 महीने+) | 300 ग्राम | ₹ 230 |
25 | नेस्ले सेरेलैक गेहूं चावल मिश्रित सब्जी (12-24 महीने) | 300 ग्राम | ₹ 225 |
26 | नेस्ले सेरेलैक शिशु अनाज 5 अनाज और फल (18 – 24 महीने) | 300 ग्राम | ₹ 249 |
27 | नेस्ले नेस्टम चावल (6 महीने – 2 साल ₹) | 300 ग्राम | ₹ 125 |
28 | नेस्ले लैक्टोजेन 1 फॉलो-अप फॉर्मूला (6 महीने तक) | 400 ग्राम | ₹ 302 |
29 | नेस्ले लैक्टोजेन 2 फॉलो-अप फॉर्मूला (6 महीने+) | 400 ग्राम | ₹ 292 |
30 | नेस्ले लैक्टोजेन 3 फॉलो अप शिशु फार्मूला पाउडर(12 महीने+) | 400 ग्राम | ₹ 277 |
31 | नेस्ले लैक्टोजेन 4 शिशु फार्मूला का पालन करें (18 – 24 महीने) | 400 ग्राम | ₹ 272 |
32 | नेस्ले सेरेग्रो(2-5 साल₹) | 300 ग्राम | ₹ 260 |
33 | दूध और फलों के साथ नेस्ले सेरेग्रो मल्टीग्रेन अनाज (2-5 वर्ष₹) | 300 ग्राम | ₹ 260 |
33 | नेस्ले सेरेग्रो ऑर्गेनिक चयन | 200 ग्राम | ₹350 |
2. चॉकलेट और कैंडी Nestle Products List
चॉकलेट और कन्फेक्शनरी में कैलोरी अधिक होती है लेकिन वसा रहित खाद्य पदार्थ। यह बच्चों का सबसे पसंदीदा और मांग वाला भोजन है। हालांकि अत्यधिक खपत कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, हालांकि, अगर इष्टतम मात्रा में सेवन किया जाए तो यह स्वास्थ्य और मस्तिष्क के लिए अच्छा साबित होता है। नेस्ले इस श्रेणी में एक अग्रणी ब्रांड है और सभी प्रकार की किस्में प्रदान करता है जिन्हें जाना जा सकता है। कुछ लोकप्रिय नेस्ले चॉकलेट ब्रांड किटकैट, मिल्की बार, क्रंच, मंच, पोलो आदि हैं। नीचे दी गई सूची में भारत में नेस्ले चॉकलेट की मूल्य सूची / नेस्ले चॉकलेट उत्पादों की मूल्य सूची / भारत में नेस्ले चॉकलेट की मूल्य सूची शामिल है। Nestle Products List
अनु क्रमांक | भारत में नेस्ले चॉकलेट और कैंडी उत्पाद सूची | वज़न | कीमत |
1 | चीनी शैल पैकेट में नेस्ले स्केरी मिल्क चॉकलेट | 112 ग्राम | ₹ 599 |
2 | नेस्ले किटकैट चॉकलेट | 37.5 ग्राम | ₹ 25 |
3 | नेस्ले किटकैट चॉकलेट | 12.5 ग्राम | ₹ 10 |
4 | नेस्ले किटकैट मिनी मोमेंट्स डेसर्ट्स | 255 ग्राम | ₹ 1299 |
5 | किट-कैट के होश गहरे | 37.5 ग्राम | ₹ 50 |
6 | किटकैट डेसर्ट डिलाइट | 50 ग्राम | ₹ 50 |
7 | नेस्ले किटकैट चॉकलेट | 27.5 ग्राम | ₹20 |
8 | चबाना वेफर | 3.2 ग्राम | ₹ 2 |
9 | मंच | 11.1 ग्राम | ₹ 5 |
10 | मंच | 20.1 ग्राम | ₹ 10 |
1 1 | चबाना होम | 72 ग्राम | ₹ 60 |
12 | चबाना नट | 32 ग्राम | ₹20 |
13 | मिल्कीबार चॉकलेट | 40 ग्राम | ₹ 25 |
14 | मिल्कीबार चॉकलेट | 26 ग्राम | ₹20 |
15 | मिल्कीबार चू | 10 ग्राम | ₹ 5 |
16 | मिल्कीबार चू | 40 ग्राम | ₹ 25 |
17 | अल्पाइन | 23 ग्राम | ₹ 25 |
18 | नेस्ले बैरोन | 12 ग्राम | ₹ 5 |
19 | नेस्ले बैरोन | 27 ग्राम | ₹ 10 |
20 | नेस्ले बैरोन चार्ज | 40 ग्राम | ₹20 |
21 | नेस्ले बैरोन | 44 ग्राम | ₹20 |
22 | नेस्ले क्लासिक | 18 ग्राम | ₹ 10 |
23 | नेस्ले क्लासिक | 36 ग्राम | ₹20 |
24 | नेस्ले (मिल्कीबार एक्लेयर्स) | 3.2 ग्राम | ₹ 1 |
25 | चोको लिको एक्लेयर्स | 3.4 ग्राम | ₹ 1 |
26 | नेस्ले (एक्लेयर) | 2.8 ग्राम | ₹ .5 |
27 | पोलो | 6 ग्राम | ₹ 2 |
28 | पोलो | 17.16 ग्राम | ₹ 5 |
29 | पोलो | 30 ग्राम | ₹ 10 |
30 | नेस्ले पार्टी ट्रीट्स | 149.9 ग्राम | ₹ 100 |
31 | नेस्ले फॉक्स का क्रिस्टल क्लियर फ्रूट्स फ्लेवर्ड कैंडी टिन | 180 ग्राम | ₹ 140 |
32 | नेस्ले फॉक्स का क्रिस्टल क्लियर फ्रूट्स फ्लेवर्ड कैंडी पाउच | 90 ग्राम | ₹ 47 |
33 | नेस्ले स्वीट टार्ट्स मूल कैंडी बॉक्स | 141.7 ग्राम | ₹ 475 |
34 | नेस्ले क्वालिटी स्ट्रीट टॉफ़ी टिन | 480 ग्राम | ₹ 1299 |
35 | नेस्ले क्वालिटी स्ट्रीट टॉफ़ी टिन | 720 ग्राम | ₹ 1875 |
36 | आठ मिंट चॉकलेट थिन्स के बाद नेस्ले | 200 ग्राम | ₹ 799 |
37 | आठ मिंट चॉकलेट थिन्स के बाद नेस्ले | 400 ग्राम | ₹ 1299 |
38 | रेनट्रीज फ्रूट गम | 120 ग्राम | ₹ 339 |
3. दुग्ध उत्पाद Nestle Products List
दुग्ध उत्पाद या डेयरी उत्पादों को खाद्य उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दूध से उत्पन्न होते हैं। वे ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत हैं क्योंकि पानी दूध का मुख्य घटक है, जिसमें हमारे मानव शरीर का 70% हिस्सा होता है। ये विटामिन, खनिज, और 16 और पोषक तत्वों का एक उत्कृष्ट स्रोत हैं। नेस्ले दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर, दही, रायता, मिल्कमेड आदि का उत्पादन करती है जिसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ संसाधित करके स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया जा सकता है। Nestle Products List
क्रमांक। | भारत में नेस्ले दूध उत्पादों की सूची | वज़न | कीमत |
1 | नेस्ले ए+ ग्रीक्यो दही स्ट्रॉबेरी | 100 ग्राम | ₹ 40 |
2 | नेस्ले ए+ ग्रीक्यो दही आम | 100 ग्राम | ₹ 40 |
3 | नेस्ले ए+ ग्रीक्यो दही ब्लूबेरी | 100 ग्राम | ₹ 40 |
4 | नेस्ले ए+ ग्रीक योगर्ट ऑरेंज | 100 ग्राम | ₹ 40 |
5 | नेस्ले ए+ ग्रीक्यो दही अनानस | 100 ग्राम | ₹ 40 |
6 | नेस्ले ए+ ग्रीक्यो दही सादा | 100 ग्राम | ₹ 40 |
7 | नेस्ले एवरीडे डेयरी व्हाइटनर | 400 ग्राम | ₹ 169 |
8 | नेस्ले एवरीडे डेयरी व्हाइटनर | 1 किलोग्राम | ₹ 413 |
9 | नेस्ले एवरीडे मसाला फ्यूजन | 100 ग्राम | ₹ 70 |
10 | नेस्ले रोज शुद्ध घी | 1 किलोग्राम | ₹ 450 |
1 1 | नेस्ले एवरीडे डेयरी क्रीमर | 360 ग्राम | ₹ 395 |
12 | नेस्ले रोज मिल्क पाउडर | 21.50 ग्राम | ₹ 10 |
13 | नेस्ले ए+ टोंड मिल्क | 1 लीटर | ₹ 75 |
14 | नेस्ले ए+ स्लिम मिल्क लो फैट | 1 लीटर | ₹. 80 |
15 | नेस्ले ए+ स्लिम दही लो फैट | 400 ग्राम | ₹ 70 |
16 | नेस्ले ए+ दही | 400 ग्राम | ₹ 65 |
17 | नेस्ले के स्वाद वाला दूध मिलो | 180 मिली | ₹ 30 |
18 | नेस्ले NESCAFÉ पीने के लिए तैयार हेज़लनट (टेट्रा पैक) | 180 मिली | ₹ 35 |
19 | नेस्ले NESCAFÉ रेडी-टू-ड्रिंक इंटेंस कैफे (टेट्रा पैक) | 180 मिली | ₹ 35 |
20 | नेस्ले NESCAFÉ रेडी-टू-ड्रिंक इंटेंस कैफे (कैन) | 180 मिली | ₹ 50 |
21 | नेस्ले NESCAFÉ पीने के लिए तैयार ठंडा लट्टे (टेट्रा पैक) | 180 मिली | ₹ 35 |
22 | नेस्ले NESCAFÉ पीने के लिए तैयार ठंडा लट्टे (कैन) | 180 मिली | ₹ 50 |
23 | नेस्ले जीरा रायता | 380 ग्राम | ₹ 25 |
24 | Nestle a+ Raita, Bhuna Jeera Curd (Cup) | 185 ग्राम | ₹ 35 |
25 | Nestle a+ Raita, Bhuna Jeera Curd (Cup) | 380 ग्राम | ₹ 65 |
26 | नेस्ले मिल्कमेड | 400 ग्राम | ₹ 113 |
27 | नेस्ले मूल क्रीम | 160 ग्राम | ₹350 |
28 | नेस्ले नेस्क्विक पाउडर चॉकलेट | 500 ग्राम | ₹ 375 |
29 | नेस्ले नेस्क्विक ऑप्टी स्टार्ट चॉकलेट ड्रिंक मिक्स | 420 ग्राम | ₹ 799 |
30 | नेस्ले नेस्क्विक चॉकलेट ड्रिंक | 300 ग्राम | ₹ 410 |
31 | नेस्ले नेस्क्विक दूध स्ट्रॉबेरी के स्वाद का पूरक है | 500 ग्राम | ₹ 610 |
32 | नेस्ले नेस्क्विक पाउडर, केला | 300 ग्राम | ₹ 599 |
33 | नेस्ले नेस्क्विक बनाना मिल्कशेक मिक्स | 300 ग्राम | ₹ 415 |
34 | नेस्ले हॉट कोको रिच चॉकलेट फ्लेवर हॉट कोको मिक्स केस | 454 ग्राम | ₹ 6364 |
35 | नेस्ले एक्टिप्लस प्रोबायोटिक दही | 400 ग्राम | ₹ 70 |
4. खाद्य सेवा (मैगी) Nestle Products List
यह नेस्ले द्वारा सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट खंड है, इसमें मैगी नूडल्स, पाज़्टा, केचप, मूल्य, समीक्षा, वजन आदि के साथ सभी मैगी उत्पाद, सभी मैगी 2 मिनट नूडल्स, मैगी न्यूट्री-लाइसियस आटा नूडल्स मसाला, मैगी कुकिंग मसाला आदि शामिल हैं। भारत में मैगी के सभी उत्पाद Nestle Products List
क्रमांक। | भारत में मैगी उत्पादों की सूची का नाम | वज़न | कीमत |
1 | मैगी 2 मिनट नूडल्स 1 पीसी | 70 ग्राम | ₹ 12 |
2 | मैगी 2 मिनट नूडल्स 2 पीसी | 140 ग्राम | ₹ 22 |
3 | मैगी 2 मिनट नूडल्स 4पीसी | 280 ग्राम | ₹ 44 |
4 | मैगी 2 मिनट नूडल्स 6पीसी | 420 ग्राम | ₹ 65 |
5 | मैगी 2 मिनट नूडल्स 8 पीसी | 560 ग्राम | ₹ 86 |
6 | मैगी 2 मिनट नूडल्स 12पीसी | 840 ग्राम | ₹ 128 |
7 | मैगी फ्यूशियन हांगकांग मसालेदार लहसुन | 70 ग्राम | ₹15 |
8 | मैगी फ्यूशियन सिंगापुर टैंगी पेपर | 70 ग्राम | ₹15 |
9 | मैगी फ्यूशियन बैंकॉक स्वीट चिली | 70 ग्राम | ₹15 |
10 | मैगी स्पेशल मसाला नूडल्स | 70 ग्राम | ₹15 |
1 1 | मैगी स्पेशल मसाला नूडल्स | 840 ग्राम | ₹ 180 |
12 | मैगी 2-मिनट स्पेशल मसाला 12पीसी | 840 ग्राम | ₹ 180 |
13 | मैगी पौष्टिक-लाइसियस आटा नूडल्स मसाला 1पीसी | 75 ग्राम | ₹ 19 |
14 | मैगी पौष्टिक-लाइसियस आटा नूडल्स मसाला 4पीसी | 300 ग्राम | ₹ 75 |
15 | मैगी न्यूट्री-लाइसियस आटा नूडल्स मेक्सिकाना 1पीसी | 75 ग्राम | ₹ 19 |
16 | मैगी न्यूट्री-लाइसियस आटा नूडल्स मेक्सिकाना 4पीसी | 300 ग्राम | ₹ 75 |
17 | मैगी न्यूट्री-लाइसियस ओट्स नूडल्स मसाला 1 पीसी | 75 ग्राम | ₹ 24 |
18 | मैगी पौष्टिक-लाइसियस ओट्सनूडल्स मसाला 4पीसी | 300 ग्राम | ₹ 95 |
19 | मैगी न्यूट्री-लाइसियस ओट्स नूडल्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस 1पीसी | 75 ग्राम | ₹ 24 |
20 | मैगी पौष्टिक-लाइसियस ओट्स नूडल्स जड़ी-बूटियाँ और मसाले 4 पीसी | 300 ग्राम | ₹ 95 |
21 | मैगी नो प्याज नो गार्लिक नूडल्स | 70 ग्राम | ₹ 14 |
22 | मैगी हॉटहेड्स पेरी पेरी नूडल्स | 71 ग्राम | ₹20 |
23 | मैगी हॉटहेड्स बारबेक्यू पेपर नूडल्स | 71 ग्राम | ₹20 |
24 | मैगी हॉटहेड्स चिली चिकन नूडल्स | 71 ग्राम | ₹20 |
25 | मैगी हॉटहेड्स हरी मिर्च नूडल्स | 71 ग्राम | ₹20 |
26 | मैगी चिकन नूडल्स | 71 ग्राम | ₹ 14 |
27 | मैगी चिकन नूडल्स 4 पीसी | 284 ग्राम | ₹ 55 |
28 | मैगी मसाला कप्पा | 70 ग्राम | ₹ 40 |
29 | मैगी मिर्च चाउ कप्पा | 70 ग्राम | ₹ 40 |
30 | मैगी चिकन कप्पा | 70 ग्राम | ₹ 40 |
31 | मैगी होथेड्स पेरी पेरी कुप्पा | 70 ग्राम | ₹ 40 |
32 | मैगी हॉटहेड्स बारबेक्यू पेपरकपा | 70 ग्राम | ₹ 40 |
33 | मैगी पाज़्टा चीज़ी टमाटर ट्विस्ट | 65 ग्राम | ₹ 24 |
34 | मैगी पाज़्टा मशरूम पेनी | 65 ग्राम | ₹ 24 |
35 | मैगी क्रेजी मसाला पेनी | 65 ग्राम | ₹ 24 |
36 | मैगी पाज़्टा चीज़ मैकरोनी | 65 ग्राम | ₹ 24 |
37 | मैगी कप-ए-लाइसियस सूप्स क्रीम ऑफ कॉर्न विद पेपर सूप | 15 ग्राम | ₹15 |
38 | मैगी कप-ए-लाइसियस सूप वेजिटेबल विथ चिली पेपर सूप | 15 ग्राम | ₹15 |
39 | मैगी कप-ए-लाइसियस सूप दाल शोरबा भुना हुआ लहसुन सूप के साथ | 15 ग्राम | ₹15 |
40 | मैगी कप-ए-लाइसेंस सूप अदरक सूप के साथ शीतकालीन सब्जियां | 15 ग्राम | ₹15 |
41 | मैगी कप-ए-लाइसियस सूप टमाटर मार्गेरिटा सूप | 15 ग्राम | ₹15 |
42 | मैगीहॉट एंड स्वीट टोमैटो चिली सॉस | 200 ग्राम | ₹ 58 |
43 | मैगी हॉट एंड स्वीट टोमैटो चिली सॉस | 500 ग्राम | ₹ 101 |
44 | मैगी हॉट एंड स्वीट टोमैटो चिली सॉस | 1 किलोग्राम | ₹152 |
45 | मैगी रिच टोमैटो केचप | 200 ग्राम | ₹ 54 |
46 | मैगी रिच टोमैटो केचप | 500 ग्राम | ₹ 97 |
47 | मैगी रिच टोमैटो केचप | 1 किलोग्राम | ₹ 147 |
48 | मैगी रिच टोमैटो सॉस (बिना प्याज लहसुन के) | 200 ग्राम | ₹ 52 |
49 | मैगी रिच टोमैटो सॉस (बिना प्याज लहसुन के) | 500 ग्राम | ₹ 95 |
50 | मैगी रिच टोमैटो सॉस (बिना प्याज लहसुन के) | 1 किलोग्राम | ₹142 |
51 | लिक्विड में मैगी मसाला सॉस | 200 मिली | ₹ 299 |
52 | मैगी पिचकू रिच टोमैटो केचप | 90 ग्राम | ₹15 |
53 | मैगी पिचकू हॉट एंड स्वीट टोमैटो चिली सॉस | 90 ग्राम | ₹15 |
54 | मैगी पिचकू मसाला सॉस | 90 ग्राम | ₹15 |
55 | मैगी पिचकू इमली सॉस | 90 ग्राम | ₹15 |
56 | मैगी मसाला-ए-मैजिक | 6 ग्राम | ₹ 5 |
57 | मैगी मसाला-ए-मैजिक | 78 ग्राम | ₹ 50 |
58 | मैगी मसाला-ए-मैजिक चिकन मसाला | 36 ग्राम | ₹ 30 |
59 | मैगी मसाला-ए-मैजिक साउथ वेज | 36 ग्राम | ₹ 30 |
60 | मैगी मसाला-ए-मैजिक साउथ चिकन शेयरबैग | 36 ग्राम | ₹ 30 |
61 | मैगी मैजिक क्यूब्स शाकाहारी मसाला | 40 ग्राम | ₹34 |
62 | मैगी मैजिक क्यूब्स चिकन | 40 ग्राम | ₹34 |
63 | मैगी सब्जी स्टॉक बुलियन क्यूब्स | 480 ग्राम | ₹ 600 |
64 | ग्रेवी व्यंजन, दाल और सब्जियों के लिए मैगी भूना मसाला | 65 ग्राम | ₹34 |
65 | MAGGI Bhuna Masala for Makhani Dishes | 65 ग्राम | ₹34 |
66 | MAGGI Bhuna Masala for Korma Dishes | 65 ग्राम | ₹34 |
67 | लिक्विड में मैगी मसाला सॉस | 200 मिली | ₹ 299 |
68 | मैगी स्वाद क्लासिक तरल मसाला बोतल | 130 मिली | ₹ 575 |
69 | मैगी स्वाद लहसुन तरल मसाला | 130 मिली | ₹ 575 |
70 | मैगी स्वाद कैलामांसी तरल मसाला बोतल | 130 मिली | ₹ 575 |
71 | मैगी रियल कोकोनट मिल्क पाउडर | 300 ग्राम | ₹ 575 |
72 | मैगी रियल कोकोनट मिल्क पाउडर | 1 किलोग्राम | ₹999 |
5. कॉफी – Nestle Products List
कॉफी इंसानों के लिए ब्रेन-बूस्टर का काम करती है। इसमें कैफीन होता है जो हार्मोन को उत्तेजित करता है और हमारे विचार तार्किक हो जाते हैं। इसका सेवन ज्यादातर 18 से 35 साल के लोग करते हैं। यह दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेय है और इसे कई तरह से तैयार किया जा सकता है। कई लोग इसका सेवन अक्सर नाश्ते के साथ या घर पर रात के खाने के बाद करते हैं। वास्तव में, कॉफी ब्रेक को व्यवसाय और उद्योग में कर्मचारियों के लिए एक छोटी दिमागी आराम अवधि के रूप में जाना जाता है। नेस्ले कॉफी उत्पाद सूची (Nestle Products List) इस प्रकार है।
अनु क्रमांक | भारत में नेस्ले कॉफी उत्पादों की सूची | वज़न | कीमत |
1 | नेस्ले नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड कॉफी | 150 ग्राम | ₹ 599 |
2 | नेस्ले कॉफी मेट रिचर एंड क्रीमर | 400 ग्राम | ₹ 580 |
3 | नेस्ले कॉफी-मेट – फैट फ्री | 453 ग्राम | ₹ 599 |
4 | नेस्ले कॉफी मेट | 400 ग्राम | ₹399 |
5 | नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड बरिस्ता स्टाइल कॉफी | 180 ग्राम | ₹ 1599 |
6 | नेस्ले नेस्कैफे लट्टे हेज़लनट प्रीमिक्स कॉफ़ी 20 पाउच | 480 ग्राम | ₹ 1299 |
7 | नेस्कैफे गोल्ड टॉफ़ी नट लट्टे | 100 ग्राम | ₹ 715 |
8 | नेस्कैफे ब्रासेरो डबल फिल्टर कॉफी | 100 ग्राम | ₹ 665 |
9 | नेस्कैफे सिग्नेचर ब्लेंड हॉट कॉफी प्रीमिक्स | 1 किलोग्राम | ₹ 400 |
10 | नेस्कैफे गोल्ड कैप्पुकिनो बोतल | 250 ग्राम | ₹ 1225 |
1 1 | नेस्कैफे अमेरिकनो इंस्टेंट कॉफी मिक्स्ड विद अरेबिका ग्राउंड रोस्टेड कॉफी | 240 ग्राम | ₹ 875 |
12 | नेस्कैफे गोल्ड कारमेल लट्टे | 136 ग्राम | ₹ 765 |
13 | नेस्कैफे अज़ेरा बरिस्ता स्टाइल इंस्टेंट कॉफ़ी (डेकैफ़) | 100 ग्राम | ₹ 1070 |
14 | नेस्कैफे अज़ेरा बरिस्ता स्टाइल इंस्टेंट कॉफी (तीव्र) | 100 ग्राम | ₹ 1095 |
15 | नेस्ले नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड | 50 ग्राम | ₹ 500 |
16 | नेस्कैफे अल्टा रिका | 100 ग्राम | ₹ 799 |
17 | नेस्कैफे गोल्ड सॉफ्ट एंड रिच | 45 ग्राम | ₹ 750 |
18 | नेस्कैफे सनराइज प्रीमियम | 50 ग्राम | ₹ 280 |
19 | नेस्काफे क्लासिक कॉफी | 100 ग्राम | ₹ 265 |
20 | नेस्काफे क्लासिक कॉफी | 25 ग्राम | ₹ 70 |
21 | नेस्कैफे क्लासिक कॉफी पाउच | 50 ग्राम | ₹ 130 |
22 | नेस्काफे क्लासिक कॉफी | 200 ग्राम | ₹440 |
23 | नेस्कैफे ग्रीन कॉफी | 200 ग्राम | ₹ 550 |
24 | नेस्कैफे चोको मोचा | 100 ग्राम | ₹ 125 |
25 | नेस्काफे क्लासिक कॉफी | 1 ग्राम | ₹ 2 |
26 | नेस्कैफे नेस्टी आइस्ड टी | 400 ग्राम | ₹ 165 |
3. नाश्ता/अनाज Nestle Products List
अधिकांश लोगों के लिए नाश्ता दिन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। इसलिए, यह स्वस्थ, पौष्टिक और ऊर्जा बूस्टर होना चाहिए, जो लोगों के लिए एक त्वरित और किक-स्टार्ट को ट्रिगर करता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सभी को एक दिन में अपना भोजन छोड़ना है तो इसे कभी भी नाश्ता नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शेष दिन काम करने के लिए ऊर्जा और उत्साह प्रदान करता है। नेस्ले अपने उपभोक्ताओं के लिए तैयार नाश्ता उपलब्ध कराती है, जो जल्दी और आसानी से बन जाता है। Nestle Products List in India
अनु क्रमांक | भारत में नेस्ले नाश्ता/अनाज उत्पादों की सूची | वज़न | कीमत |
1 | नेस्ले नेस्प्लस नाश्ता अनाज, मल्टीग्रेन ग्रेनोला – नट्टी हनी | 250 ग्राम | ₹ 170 |
2 | नेस्ले नेस्प्लस नाश्ता अनाज, मल्टीग्रेन कोकोस – चोको क्रंच | 350 ग्राम | ₹ 155 |
3 | नेस्ले नेस्प्लस नाश्ता अनाज, मल्टीग्रेन फ़िलो – चोको-बर्स्ट | 250 ग्राम | ₹ 170 |
4 | नेस्ले नेस्प्लस नाश्ता अनाज, मल्टीग्रेन फ़िलो – स्ट्राबेरी-बर्स्ट | 250 ग्राम | ₹ 170 |
5 | नेस्ले नेस्प्लस नाश्ता अनाज, मल्टीग्रेन फ्लेक्स – क्लासिक | 250 ग्राम | ₹ 100 |
6 | नेस्ले नेस्प्लस नाश्ता अनाज, मल्टीग्रेन फ्लेक्स – क्लासिक | 500 ग्राम | ₹ 195 |
7 | नेस्ले नेस्प्लस कुरकुरे फ्लेक्स | 250 ग्राम | ₹ 95 |
8 | नेस्ले नेस्प्लस कुरकुरे फ्लेक्स | 475 ग्राम | ₹ 180 |
9 | नेस्ले नेस्प्लस क्रंची ग्रेनोला | 475 ग्राम | ₹ 180 |
10 | नेस्ले कोको क्रंच | 475 ग्राम | ₹ 180 |
